Online dotazník na téma další rozvoj obce
Vážení občané,
v těchto dnech dostáváte do schránek dotazník, ve kterém se vás ptáme, jak byste si představovali další rozvoj naší obce. Data získaná z vyplněných dotazníků budou použita při tvorbě strategie rozvoje obce a strategie rozvoje Mikroregionu Buchlov.
Žádáme vás, abyste využili tuto možnost a vyjádřili se k dalšímu směřování obce Staré Hutě v příštích letech.
Dotazník můžete vyplnit v papírové formě, nebo též elektronicky na této adrese
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Svátek má Leopold
Slunce vychází:7:00
Slunce zapadá:16:10
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
První pís. zmínka:
1750
Počet obyvatel:
125
Nadm. výška:
393 m n. m
Katastrální výměra:
736 ha