Krátké video z akce
Video ze slavnostního svěcení hasičského praporu k zhlédnutí na adrese
http://www.youtube.com/watch?v=Hf5gN1IcG-8&list=UUqihyRpg0FxhAkSXlfMXbTA
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2
1
|
3 |
Svátek má Ondřej
Slunce vychází:7:22
Slunce zapadá:15:56
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2
1
|
3 |
Listopadová mlha zhasíná slunce.
Má-li Ondřej na stromech kapky, bude příští rok hodně ovoce.
První pís. zmínka:
1750
Počet obyvatel:
125
Nadm. výška:
393 m n. m
Katastrální výměra:
736 ha