-
Vážení spoluobčané,
žádáme všechny pořádkumilovné spoluobčany, aby neukládali objemný odpad k popelnicím, které k tomu nejsou určeny. Svozová firma jej neodveze. Hyzdíte tím naše společné prostředí obce.
Každý z vás má možnost odložit objemný odpad nebo větší množství komunálního odpadu ve sběrném dvoře v Buchlovicích.
Aktuální otevírací doba sběrného dvora ke stažení zde.
R.P.
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2
1
|
3 |
Svátek má Ondřej
Slunce vychází:7:22
Slunce zapadá:15:56
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2
1
|
3 |
Teplý říjen - studený listopad.
Když na Ondřeje sněží, sníh dlouho poleží.
První pís. zmínka:
1750
Počet obyvatel:
125
Nadm. výška:
393 m n. m
Katastrální výměra:
736 ha