-
Vážení spoluobčané,
v nejbližších dnech budete osloveni dopisem a požádáni o vyplnění dotazníku ohledně nakládání s odpadními vodami. Smyslem dotazníku je získat přehled o nakládání s odpadními vodami v obci a zjistit Váš zájem o vyvážení jímek do obecní čističky. Více informací najdete v dopise, který dostanete zároveň dotazníkem.
Celé znění dopisu naleznete zde.
Pokud nechcete čekat, až Vás navštívíme, můžete si dotazník stáhnout a doručit nám jej e-mailem, nebo v papírové podobě na úřad.
Děkujeme, že nám pomáháte řešit důležitý problém obce.
R.P.
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Svátek má Řehoř
Slunce vychází:6:10
Slunce zapadá:17:50
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
První pís. zmínka:
1750
Počet obyvatel:
125
Nadm. výška:
393 m n. m
Katastrální výměra:
736 ha